商品の詳細:
|
名前: | ルーツ式送風機 | Impellr: | 540-3211のmm |
---|---|---|---|
流れの範囲: | 0.15-1200 m3/min | 圧力範囲: | 9.8--200 KPa |
効率: | 85-95% | 証明: | CE, ISO 9001 |
材料: | 鋳鉄 | 速度: | 150--3000Rpm |
ハイライト: | 鋳鉄の根の空気送風機,根の空気送風機1200m3/Min,水産養殖の根は空気送風機をタイプする |
主要特点
Impellr | 540-3211のmm |
流れの範囲 | 0.15-1200 m3/min |
圧力範囲 | 9.8--200 KPa |
効率 | 85-95% |
速度 | 150--3000のRpm |
材料: | 鋳鉄 |
適用
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613409216083