|
商品の詳細:
|
| 電圧: | 220V/380V/440V/480V/660V | 空気量: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| 力: | 5 - 350KW | ブレード素材: | ステンレス鋼、鋳鉄、鋼板、Q345 (16Mn)マンガン鋼鉄 |
| 保証: | 1年 | 色: | 顧客の要件 |
| 材料: | 鋼鉄、316Lの炭素鋼/Stainlessの鋼鉄、Q235 | タイプ: | 遠心風扇 多翼産業遠心排気扇 遠心風扇 高圧風扇 |
| アプリケーション: | 冷却装置 | 名前: | 産業軸流れファン |
| 証明: | CE, ISO 9001 | 効率: | 85-95% |
| アドバンテージ: | 便利な取付け | 取り付け: | ねじによって取付けられている自由な地位 |
| ドライブトレイン: | Vベルト駆動型 | 圧力範囲: | 615-8302PA |
| インペラーのテスト: | 動的blancing調節 | 気流: | 1000m3/h |
| ノイズ: | オプション | モーター: | シーメンス/abb/あなたの需要による |
| 温度範囲: | 500°Cまで | 電流タイプ: | AC |
| サービスライフ: | ≥20000h | インペルル: | 540-3211 ミリメートル |
| ベアリング冷却: | 空冷または循環水冷却 | 適用産業: | 建設工事 |
| ハイライト: | 高温遠心扇風機とプロペラー,高温用産業用遠心風扇,1000度の空気のための遠心風扇 |
||
| パラメータ | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| 空気体積/空気流量 | m3/h | |
| 総圧力または静的圧力 | パパ | |
| 中気温 | °C | |
| 電圧 | V | |
| 頻度 | Hz | |
| 操縦場所の高さ | m |
電話番号: 13409216083